Prévisions heure par heure
Météo à Adailou
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Africa/Djibouti).
3 prochaines heures17.7–18.8°0.0 mm · 7.0 m/s
Max / min du jour27.9° / 17.0°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/02 00:00 | 18.8° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 01:00 | 18.1° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 02:00 | 17.7° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/02 03:00 | 17.4° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/02 04:00 | 17.1° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/02 05:00 | 17.0° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/02 06:00 | 17.0° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/02 07:00 | 19.4° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/02 08:00 | 22.2° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/02 09:00 | 24.5° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/02 10:00 | 26.0° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 11/02 11:00 | 27.1° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/02 12:00 | 27.7° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/02 13:00 | 27.9° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/02 14:00 | 27.7° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 15:00 | 27.1° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 16:00 | 26.3° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 17:00 | 25.2° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 18:00 | 23.8° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 19:00 | 22.8° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 20:00 | 21.8° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 21:00 | 20.9° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 22:00 | 20.2° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 23:00 | 19.6° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/03 00:00 | 18.9° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/03 01:00 | 18.5° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/03 02:00 | 18.5° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 03:00 | 18.4° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 04:00 | 18.2° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 05:00 | 18.0° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/03 06:00 | 18.0° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 07:00 | 20.3° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 08:00 | 23.0° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/03 09:00 | 24.7° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/03 10:00 | 25.7° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 11:00 | 26.2° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 12:00 | 26.4° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 13:00 | 26.5° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/03 14:00 | 26.4° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 15:00 | 25.8° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 11/03 16:00 | 24.8° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/03 17:00 | 23.6° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/03 18:00 | 22.0° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/03 19:00 | 21.2° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/03 20:00 | 20.7° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/03 21:00 | 20.3° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/03 22:00 | 19.7° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/03 23:00 | 19.3° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/04 00:00 | 18.9° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
Lieux proches
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.