Prévisions heure par heure
Météo à Guelile
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Africa/Djibouti).
3 prochaines heures19.0–19.7°0.0 mm · 6.1 m/s
Max / min du jour31.6° / 17.8°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/02 00:00 | 19.7° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/02 01:00 | 19.3° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 02:00 | 19.0° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 03:00 | 18.7° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/02 04:00 | 18.5° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 05:00 | 18.1° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 06:00 | 17.8° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 07:00 | 19.4° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 08:00 | 22.8° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 09:00 | 26.1° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 11/02 10:00 | 28.1° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/02 11:00 | 29.7° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/02 12:00 | 31.0° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 11/02 13:00 | 31.6° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 11/02 14:00 | 31.4° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/02 15:00 | 31.0° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/02 16:00 | 30.2° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 17:00 | 28.6° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 18:00 | 26.6° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 11/02 19:00 | 25.3° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 20:00 | 24.3° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 21:00 | 23.2° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/02 22:00 | 22.5° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 23:00 | 22.1° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/03 00:00 | 21.8° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/03 01:00 | 21.4° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 02:00 | 21.0° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/03 03:00 | 21.0° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 11/03 04:00 | 21.0° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/03 05:00 | 20.9° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/03 06:00 | 20.8° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/03 07:00 | 22.4° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 08:00 | 24.9° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/03 09:00 | 27.0° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 11/03 10:00 | 28.6° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 11/03 11:00 | 29.8° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 11/03 12:00 | 30.6° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 11/03 13:00 | 30.9° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 11/03 14:00 | 30.9° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 11/03 15:00 | 30.3° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 11/03 16:00 | 29.1° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 11/03 17:00 | 27.3° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 11/03 18:00 | 25.4° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 11/03 19:00 | 24.4° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 11/03 20:00 | 23.4° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/03 21:00 | 23.1° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/03 22:00 | 22.6° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/03 23:00 | 22.0° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/04 00:00 | 21.4° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
Lieux proches
- Ali Sabieh 9.8 km
- Dasbiyo 24.0 km
- 'Ali 'Adde 26.3 km
- Dikhil 30.4 km
- Assa Hougoud 37.8 km
- Holhol 38.9 km
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.