Prévisions heure par heure
Météo à Dorra
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Africa/Djibouti).
3 prochaines heures24.9–26.5°0.0 mm · 7.9 m/s
Max / min du jour37.5° / 23.3°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/02 00:00 | 26.5° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 01:00 | 25.8° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/02 02:00 | 24.9° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 03:00 | 24.4° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 04:00 | 24.1° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 05:00 | 23.7° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 06:00 | 23.3° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 07:00 | 25.0° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 08:00 | 27.9° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 09:00 | 30.9° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 10:00 | 33.5° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/02 11:00 | 35.4° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/02 12:00 | 36.8° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/02 13:00 | 37.5° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/02 14:00 | 37.4° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/02 15:00 | 36.8° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/02 16:00 | 35.5° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 11/02 17:00 | 33.9° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/02 18:00 | 31.8° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/02 19:00 | 30.5° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 20:00 | 29.8° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/02 21:00 | 29.1° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/02 22:00 | 28.3° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 11/02 23:00 | 27.5° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/03 00:00 | 26.9° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 11/03 01:00 | 26.4° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/03 02:00 | 26.0° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 03:00 | 25.6° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/03 04:00 | 25.3° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 05:00 | 24.8° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/03 06:00 | 24.3° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/03 07:00 | 26.2° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/03 08:00 | 28.9° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/03 09:00 | 31.5° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 11/03 10:00 | 33.7° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/03 11:00 | 35.6° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 12:00 | 36.6° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 13:00 | 36.7° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/03 14:00 | 36.4° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/03 15:00 | 35.7° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 11/03 16:00 | 34.8° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 11/03 17:00 | 32.9° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 11/03 18:00 | 30.3° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/03 19:00 | 29.2° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 11/03 20:00 | 28.3° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/03 21:00 | 27.8° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 11/03 22:00 | 27.4° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 11/03 23:00 | 27.1° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 11/04 00:00 | 26.6° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
Lieux proches
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.