Prévisions heure par heure
Météo à Goubetto
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Africa/Djibouti).
3 prochaines heures22.1–22.9°0.0 mm · 2.4 m/s
Max / min du jour33.5° / 20.9°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/02 00:00 | 22.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 01:00 | 22.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 02:00 | 22.1° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 03:00 | 21.8° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 04:00 | 21.4° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 05:00 | 21.1° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 06:00 | 20.9° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 07:00 | 22.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 08:00 | 25.0° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 09:00 | 27.1° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 10:00 | 29.2° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 11:00 | 31.0° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 12:00 | 32.9° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/02 13:00 | 33.5° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 14:00 | 33.1° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/02 15:00 | 32.1° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 16:00 | 30.6° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 17:00 | 28.9° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/02 18:00 | 27.5° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 19:00 | 26.7° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 20:00 | 26.0° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 21:00 | 25.4° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 22:00 | 24.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 23:00 | 24.2° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 00:00 | 23.5° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 01:00 | 23.0° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 02:00 | 22.7° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 03:00 | 22.5° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 04:00 | 22.3° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 05:00 | 22.3° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 06:00 | 22.1° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 07:00 | 23.9° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 08:00 | 25.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 09:00 | 27.5° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 10:00 | 29.4° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 11:00 | 31.0° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 12:00 | 32.4° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/03 13:00 | 32.6° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 14:00 | 32.3° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/03 15:00 | 31.6° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/03 16:00 | 30.5° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/03 17:00 | 29.0° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 11/03 18:00 | 27.6° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/03 19:00 | 26.9° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 20:00 | 26.3° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 21:00 | 25.7° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 22:00 | 24.9° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 23:00 | 24.0° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/04 00:00 | 23.3° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
Lieux proches
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.